TYYÇ Matrisi
TYYÇ - PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ İlgili TYYÇ Temel Alan: Mühendislik (Akademik) - Lisans |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBB ETÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ | BİLGİ | Kuramsal - Olgusal | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında altyapıya sahiptir. | ||||||||||||||
BECERİLER | Bilişsel - Uygulamalı | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. | |||||||||||||||
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | |||||||||||||||||
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | |||||||||||||||||
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | |||||||||||||||||
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. | |||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve çok disiplin takımlarda etkin olarak çalışır. | |||||||||||||||
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | |||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | ||||||||||||||||
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | |||||||||||||||||
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. | |||||||||||||||||
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | |||||||||||||||||
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | |||||||||||||||||
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | |||||||||||||||||
Bireysel olarak ve çok disiplin takımlarda etkin olarak çalışır. | |||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||
Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. | |||||||||||||||||
Teknik resim kullanarak iletişim kurar. | |||||||||||||||||
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | |||||||||||||||||
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. | |||||||||||||||||
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. |