TYYÇ Matrisi
TYYÇ - PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ İlgili TYYÇ Temel Alan: Mühendislik (Akademik) - Yüksek Lisans |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBB ETÜ MİKRO VE NANAOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ | BİLGİ | Kuramsal - Olgusal | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||||||||||||
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||||
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||||
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | |||||||||||||||||||
BECERİLER | Bilişsel - Uygulamalı | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |||||||||||||||||||
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |||||||||||||||||||
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |||||||||||||||||||
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||||
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |||||||||||||||||||
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |||||||||||||||||||
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | ||||||||||||||||||
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||||
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |||||||||||||||||||
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | |||||||||||||||||||
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. | |||||||||||||||||||
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |||||||||||||||||||
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||||
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |||||||||||||||||||
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||||||||||||||
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | |||||||||||||||||||
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. |